List of municipalities of Sweden
Appearance
(Redirected from List of municipalities of Sweden by population)
Administrative divisions of Sweden |
---|
Counties of Sweden |
Municipalities of Sweden |
List of municipalities |
Other divisions |
|
Sweden portal |
This is a list of municipalities of Sweden after the division at the turn of the year of 2011–12. There are 290 municipalities.
All statistics are from 1 January 2013, except for population (30 September 2013) and density (1 January 2013 and 30 September 2013).
Code refers to the municipality code, Total area includes seawater area, and Inland water area excludes the four largest lakes in Sweden (Vänern, Vättern, Mälaren and Hjälmaren).
List
[edit]Nr |
Code |
Municipality |
Seat |
County |
Population (30 September 2013) |
Total area (km2) |
Land area (km2) |
Inland water area (km2) |
Sea water area (km2) |
Density (people /km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1440 | Ale Municipality | Nödinge-Nol | Västra Götaland County | 27,947 | 331.55 | 316.51 | 15.04 | 0.00 | 88.30 |
2 | 1489 | Alingsås Municipality | Alingsås | Västra Götaland County | 38,553 | 551.17 | 472.03 | 79.14 | 0.00 | 81.67 |
3 | 0764 | Alvesta Municipality | Alvesta | Kronoberg County | 19,219 | 1,074.26 | 974.19 | 100.07 | 0.00 | 19.73 |
4 | 0604 | Aneby Municipality | Aneby | Jönköping County | 6,360 | 553.89 | 517.76 | 36.13 | 0.00 | 12.28 |
5 | 1984 | Arboga Municipality | Arboga | Västmanland County | 13,437 | 419.37 | 325.43 | 6.00 | 0.00 | 41.29 |
6 | 2506 | Arjeplog Municipality | Arjeplog | Norrbotten County | 2,996 | 14,494.09 | 12,556.77 | 1,937.32 | 0.00 | 0.24 |
7 | 2505 | Arvidsjaur Municipality | Arvidsjaur | Norrbotten County | 6,454 | 6,126.32 | 5,655.97 | 470.35 | 0.00 | 1.14 |
8 | 1784 | Arvika Municipality | Arvika | Värmland County | 25,835 | 1,956.13 | 1,649.06 | 307.07 | 0.00 | 15.67 |
9 | 1882 | Askersund Municipality | Askersund | Örebro County | 10,993 | 1,019.74 | 815.99 | 60.88 | 0.00 | 13.47 |
10 | 2084 | Avesta Municipality | Avesta | Dalarna County | 21,549 | 669.08 | 613.25 | 55.83 | 0.00 | 35.14 |
11 | 1460 | Bengtsfors Municipality | Bengtsfors | Västra Götaland County | 9,532 | 1,059.19 | 882.93 | 176.26 | 0.00 | 10.80 |
12 | 2326 | Berg Municipality | Svenstavik | Jämtland County | 7,180 | 6,145.45 | 5,711.34 | 434.11 | 0.00 | 1.26 |
13 | 2403 | Bjurholm Municipality | Bjurholm | Västerbotten County | 2,442 | 1,363.77 | 1,306.75 | 57.02 | 0.00 | 1.87 |
14 | 1260 | Bjuv Municipality | Bjuv | Skåne County | 14,813 | 115.75 | 115.28 | 0.47 | 0.00 | 128.50 |
15 | 2582 | Boden Municipality | Boden | Norrbotten County | 27,762 | 4,285.13 | 4,007.86 | 277.27 | 0.00 | 6.93 |
16 | 1443 | Bollebygd Municipality | Bollebygd | Västra Götaland County | 8,569 | 282.39 | 263.19 | 19.20 | 0.00 | 32.56 |
17 | 2183 | Bollnäs Municipality | Bollnäs | Gävleborg County | 26,130 | 1,976.70 | 1,814.35 | 162.35 | 0.00 | 14.40 |
18 | 0885 | Borgholm Municipality | Borgholm | Kalmar County | 10,634 | 3,654.83 | 678.65 | 3.46 | 2,972.72 | 15.67 |
19 | 2081 | Borlänge Municipality | Borlänge | Dalarna County | 49,825 | 635.81 | 583.87 | 51.94 | 0.00 | 85.34 |
20 | 1490 | Borås Municipality | Borås | Västra Götaland County | 105,748 | 967.54 | 909.90 | 57.64 | 0.00 | 116.22 |
21 | 0127 | Botkyrka Municipality | Tumba | Stockholm County | 87,386 | 222.32 | 194.17 | 10.06 | 12.75 | 450.05 |
22 | 0560 | Boxholm Municipality | Boxholm | Östergötland County | 5,256 | 603.87 | 525.77 | 78.10 | 0.00 | 10.00 |
23 | 1272 | Bromölla Municipality | Bromölla | Skåne County | 12,331 | 197.14 | 162.50 | 22.77 | 11.87 | 75.88 |
24 | 2305 | Bräcke Municipality | Bräcke | Jämtland County | 6,630 | 3,783.70 | 3,408.20 | 375.50 | 0.00 | 1.95 |
25 | 1231 | Burlöv Municipality | Arlöv | Skåne County | 17,158 | 19.20 | 18.90 | 0.12 | 0.18 | 907.83 |
26 | 1278 | Båstad Municipality | Båstad | Skåne County | 14,245 | 881.90 | 209.79 | 0.61 | 671.50 | 67.90 |
27 | 1438 | Dals-Ed Municipality | Ed | Västra Götaland County | 4,758 | 825.43 | 724.34 | 101.09 | 0.00 | 6.57 |
28 | 0162 | Danderyd Municipality | Danderyd (Djursholm) | Stockholm County | 32,074 | 32.67 | 26.40 | 0.15 | 6.12 | 1,214.92 |
29 | 1862 | Degerfors Municipality | Degerfors | Örebro County | 9,490 | 433.68 | 383.98 | 49.70 | 0.00 | 24.71 |
30 | 2425 | Dorotea Municipality | Dorotea | Västerbotten County | 2,769 | 2,939.90 | 2,764.92 | 174.98 | 0.00 | 1.00 |
31 | 1730 | Eda Municipality | Charlottenberg | Värmland County | 8,443 | 894.92 | 820.18 | 74.74 | 0.00 | 10.29 |
32 | 0125 | Ekerö Municipality | Ekerö | Stockholm County | 26,282 | 383.61 | 217.68 | 0.61 | 0.00 | 120.74 |
33 | 0686 | Eksjö Municipality | Eksjö | Jönköping County | 16,454 | 873.29 | 799.48 | 73.81 | 0.00 | 20.58 |
34 | 0862 | Emmaboda Municipality | Emmaboda | Kalmar County | 8,969 | 718.65 | 689.70 | 28.95 | 0.00 | 13.00 |
35 | 0381 | Enköping Municipality | Enköping | Uppsala County | 40,542 | 1,323.82 | 1,178.50 | 4.63 | 0.00 | 34.40 |
36 | 0484 | Eskilstuna Municipality | Eskilstuna | Södermanland County | 99,745 | 1,250.49 | 1,099.87 | 18.59 | 0.00 | 90.69 |
37 | 1285 | Eslöv Municipality | Eslöv | Skåne County | 31,793 | 424.68 | 419.06 | 5.62 | 0.00 | 75.87 |
38 | 1445 | Essunga Municipality | Nossebro | Västra Götaland County | 5,529 | 235.71 | 234.61 | 1.10 | 0.00 | 23.57 |
39 | 1982 | Fagersta Municipality | Fagersta | Västmanland County | 12,831 | 310.41 | 269.04 | 41.37 | 0.00 | 47.69 |
40 | 1382 | Falkenberg Municipality | Falkenberg | Halland County | 41,646 | 1,825.72 | 1,108.89 | 47.27 | 669.56 | 37.56 |
41 | 1499 | Falköping Municipality | Falköping | Västra Götaland County | 31,923 | 1,065.78 | 1,044.98 | 20.80 | 0.00 | 30.55 |
42 | 2080 | Falun Municipality | Falun | Dalarna County | 56,763 | 2,275.17 | 2,040.13 | 235.04 | 0.00 | 27.82 |
43 | 1782 | Filipstad Municipality | Filipstad | Värmland County | 10,524 | 1,711.71 | 1,534.03 | 177.68 | 0.00 | 6.86 |
44 | 0562 | Finspång Municipality | Finspång | Östergötland County | 20,890 | 1,215.05 | 1,055.28 | 159.77 | 0.00 | 19.80 |
45 | 0482 | Flen Municipality | Flen | Södermanland County | 16,068 | 826.04 | 718.83 | 107.21 | 0.00 | 22.35 |
46 | 1763 | Forshaga Municipality | Forshaga | Värmland County | 11,267 | 397.29 | 348.18 | 49.11 | 0.00 | 32.36 |
47 | 1439 | Färgelanda Municipality | Färgelanda | Västra Götaland County | 6,545 | 618.33 | 588.98 | 29.35 | 0.00 | 11.11 |
48 | 2026 | Gagnef Municipality | Djurås | Dalarna County | 10,052 | 812.32 | 767.15 | 45.17 | 0.00 | 13.10 |
49 | 0662 | Gislaved Municipality | Gislaved | Jönköping County | 28,750 | 1,220.72 | 1,137.08 | 83.64 | 0.00 | 25.28 |
50 | 0461 | Gnesta Municipality | Gnesta | Södermanland County | 10,450 | 538.14 | 461.24 | 76.90 | 0.00 | 22.66 |
51 | 0617 | Gnosjö Municipality | Gnosjö | Jönköping County | 9,390 | 450.05 | 420.58 | 29.47 | 0.00 | 22.33 |
52 | 0980 | Gotland Municipality | Visby | Gotland County | 57,235 | 15,241.07 | 3,134.05 | 31.49 | 12,075.53 | 18.26 |
53 | 1764 | Grums Municipality | Grums | Värmland County | 8,918 | 478.82 | 386.38 | 47.87 | 0.00 | 23.08 |
54 | 1444 | Grästorp Municipality | Grästorp | Västra Götaland County | 5,613 | 280.66 | 264.68 | 1.16 | 0.00 | 21.21 |
55 | 1447 | Gullspång Municipality | Gullspång and Hova | Västra Götaland County | 5,194 | 554.95 | 312.89 | 69.42 | 0.00 | 16.60 |
56 | 2523 | Gällivare Municipality | Gällivare | Norrbotten County | 18,380 | 16,818.22 | 15,705.15 | 1,113.07 | 0.00 | 1.17 |
57 | 2180 | Gävle Municipality | Gävle | Gävleborg County | 96,969 | 3,199.84 | 1,613.37 | 169.04 | 1,417.43 | 60.10 |
58 | 1480 | Gothenburg Municipality | Gothenburg | Västra Götaland County | 567,337 | 1,025.37 | 447.76 | 15.66 | 561.95 | 1,188.69 |
59 | 1471 | Götene Municipality | Götene | Västra Götaland County | 13,054 | 620.74 | 404.54 | 0.94 | 0.00 | 32.27 |
60 | 0643 | Habo Municipality | Habo | Jönköping County | 10,969 | 462.24 | 328.52 | 6.23 | 0.00 | 33.39 |
61 | 1783 | Hagfors Municipality | Hagfors | Värmland County | 12,117 | 2,000.15 | 1,824.17 | 175.98 | 0.00 | 6.64 |
62 | 1861 | Hallsberg Municipality | Hallsberg | Örebro County | 15,265 | 670.22 | 636.71 | 33.51 | 0.00 | 23.97 |
63 | 1961 | Hallstahammar Municipality | Hallstahammar | Västmanland County | 15,473 | 181.26 | 170.70 | 1.61 | 0.00 | 90.64 |
64 | 1380 | Halmstad Municipality | Halmstad | Halland County | 93,886 | 1,699.89 | 1,014.13 | 16.73 | 669.03 | 92.58 |
65 | 1761 | Hammarö Municipality | Skoghall | Värmland County | 15,139 | 464.16 | 39.15 | 1.55 | 0.00 | 386.69 |
66 | 0136 | Haninge Municipality | Handen | Stockholm County | 80,615 | 2,160.87 | 458.07 | 5.99 | 1,696.81 | 175.99 |
67 | 2583 | Haparanda Municipality | Haparanda | Norrbotten County | 9,890 | 1,868.27 | 922.76 | 38.74 | 906.77 | 10.72 |
68 | 0331 | Heby Municipality | Heby | Uppsala County | 13,451 | 1,225.60 | 1,166.81 | 58.79 | 0.00 | 11.53 |
69 | 2083 | Hedemora Municipality | Hedemora | Dalarna County | 15,004 | 928.77 | 835.10 | 93.67 | 0.00 | 17.97 |
70 | 1283 | Helsingborg Municipality | Helsingborg | Skåne County | 132,706 | 423.97 | 344.01 | 1.35 | 78.61 | 385.76 |
71 | 1466 | Herrljunga Municipality | Herrljunga | Västra Götaland County | 9,239 | 509.54 | 497.55 | 11.99 | 0.00 | 18.57 |
72 | 1497 | Hjo Municipality | Hjo | Västra Götaland County | 8,833 | 584.47 | 297.04 | 5.09 | 0.00 | 29.74 |
73 | 2104 | Hofors Municipality | Hofors | Gävleborg County | 9,527 | 445.71 | 409.94 | 35.77 | 0.00 | 23.24 |
74 | 0126 | Huddinge Municipality | Huddinge | Stockholm County | 102,256 | 140.63 | 131.01 | 8.13 | 0.00 | 780.52 |
75 | 2184 | Hudiksvall Municipality | Hudiksvall | Gävleborg County | 36,857 | 4,516.62 | 2,488.89 | 255.69 | 1,772.04 | 14.81 |
76 | 0860 | Hultsfred Municipality | Hultsfred | Kalmar County | 13,627 | 1,187.01 | 1,121.52 | 65.49 | 0.00 | 12.15 |
77 | 1315 | Hylte Municipality | Hyltebruk | Halland County | 9,993 | 1,046.59 | 946.08 | 100.51 | 0.00 | 10.56 |
78 | 0305 | Håbo Municipality | Bålsta | Uppsala County | 19,940 | 186.47 | 143.75 | 0.37 | 0.00 | 138.71 |
79 | 1863 | Hällefors Municipality | Hällefors | Örebro County | 6,981 | 1,151.25 | 984.95 | 166.30 | 0.00 | 7.09 |
80 | 2361 | Härjedalen Municipality | Sveg | Jämtland County | 10,252 | 11,859.62 | 11,286.10 | 573.52 | 0.00 | 0.91 |
81 | 2280 | Härnösand Municipality | Härnösand | Västernorrland County | 24,468 | 1,938.58 | 1,058.36 | 42.57 | 837.65 | 23.12 |
82 | 1401 | Härryda Municipality | Mölnlycke | Västra Götaland County | 35,636 | 291.09 | 266.78 | 24.31 | 0.00 | 133.58 |
83 | 1293 | Hässleholm Municipality | Hässleholm | Skåne County | 50,187 | 1,306.27 | 1,268.53 | 37.74 | 0.00 | 39.56 |
84 | 1284 | Höganäs Municipality | Höganäs | Skåne County | 25,016 | 676.12 | 150.84 | 0.38 | 524.90 | 165.84 |
85 | 0821 | Högsby Municipality | Högsby | Kalmar County | 5,692 | 799.42 | 751.11 | 48.31 | 0.00 | 7.58 |
86 | 1266 | Hörby Municipality | Hörby | Skåne County | 14,912 | 433.05 | 419.41 | 13.64 | 0.00 | 35.55 |
87 | 1267 | Höör Municipality | Höör | Skåne County | 15,671 | 320.00 | 290.85 | 29.15 | 0.00 | 53.88 |
88 | 2510 | Jokkmokk Municipality | Jokkmokk | Norrbotten County | 5,074 | 19,334.44 | 17,614.32 | 1,720.12 | 0.00 | 0.29 |
89 | 0123 | Järfälla Municipality | Järfälla (Jakobsberg) | Stockholm County | 69,012 | 63.02 | 53.81 | 1.09 | 0.00 | 1,282.51 |
90 | 0680 | Jönköping Municipality | Jönköping | Jönköping County | 130,413 | 1,925.02 | 1,480.36 | 73.35 | 0.00 | 88.10 |
91 | 2514 | Kalix Municipality | Kalix | Norrbotten County | 16,447 | 3,712.06 | 1,807.67 | 97.30 | 1,807.09 | 9.10 |
92 | 0880 | Kalmar Municipality | Kalmar | Kalmar County | 63,973 | 1,250.96 | 956.90 | 3.77 | 290.29 | 66.85 |
93 | 1446 | Karlsborg Municipality | Karlsborg | Västra Götaland County | 6,752 | 797.35 | 405.87 | 77.27 | 0.00 | 16.64 |
94 | 1082 | Karlshamn Municipality | Karlshamn | Blekinge County | 31,227 | 832.42 | 488.68 | 19.91 | 323.83 | 63.90 |
95 | 1883 | Karlskoga Municipality | Karlskoga | Örebro County | 29,766 | 510.38 | 468.23 | 42.15 | 0.00 | 63.57 |
96 | 1080 | Karlskrona Municipality | Karlskrona | Blekinge County | 64,050 | 3,338.05 | 1,042.21 | 27.46 | 2,268.38 | 61.46 |
97 | 1780 | Karlstad Municipality | Karlstad | Värmland County | 87,596 | 1,517.74 | 1,150.52 | 73.72 | 0.00 | 76.14 |
98 | 0483 | Katrineholm Municipality | Katrineholm | Södermanland County | 32,874 | 1,189.54 | 1,020.19 | 94.04 | 0.00 | 32.22 |
99 | 1715 | Kil Municipality | Kil | Värmland County | 11,826 | 406.87 | 359.73 | 47.14 | 0.00 | 32.87 |
100 | 0513 | Kinda Municipality | Kisa | Östergötland County | 9,812 | 1,301.96 | 1,129.47 | 172.49 | 0.00 | 8.69 |
101 | 2584 | Kiruna Municipality | Kiruna | Norrbotten County | 23,134 | 20,551.42 | 19,140.33 | 1,411.09 | 0.00 | 1.21 |
102 | 1276 | Klippan Municipality | Klippan | Skåne County | 16,725 | 379.41 | 374.32 | 5.09 | 0.00 | 44.68 |
103 | 0330 | Knivsta Municipality | Knivsta | Uppsala County | 15,542 | 295.12 | 282.17 | 4.23 | 0.00 | 55.08 |
104 | 2282 | Kramfors Municipality | Kramfors | Västernorrland County | 18,389 | 2,892.59 | 1,694.76 | 90.32 | 1,107.51 | 10.85 |
105 | 1290 | Kristianstad Municipality | Kristianstad | Skåne County | 80,948 | 1,818.24 | 1,246.25 | 94.09 | 477.90 | 64.95 |
106 | 1781 | Kristinehamn Municipality | Kristinehamn | Värmland County | 23,928 | 1,384.44 | 753.12 | 40.51 | 0.00 | 31.77 |
107 | 2309 | Krokom Municipality | Krokom | Jämtland County | 14,604 | 6,812.75 | 6,155.18 | 657.57 | 0.00 | 2.37 |
108 | 1881 | Kumla Municipality | Kumla | Örebro County | 20,806 | 205.80 | 204.18 | 1.62 | 0.00 | 101.90 |
109 | 1384 | Kungsbacka Municipality | Kungsbacka | Halland County | 77,211 | 1,472.94 | 606.67 | 35.11 | 831.16 | 127.27 |
110 | 1960 | Kungsör Municipality | Kungsör | Västmanland County | 8,141 | 227.13 | 202.65 | 0.97 | 0.00 | 40.17 |
111 | 1482 | Kungälv Municipality | Kungälv | Västra Götaland County | 42,054 | 682.43 | 362.59 | 8.10 | 311.74 | 115.98 |
112 | 1261 | Kävlinge Municipality | Kävlinge | Skåne County | 29,604 | 292.45 | 152.56 | 1.08 | 138.81 | 194.05 |
113 | 1983 | Köping Municipality | Köping | Västmanland County | 25,138 | 644.79 | 604.55 | 26.25 | 0.00 | 41.58 |
114 | 1381 | Laholm Municipality | Laholm | Halland County | 23,471 | 963.38 | 882.96 | 19.16 | 61.26 | 26.58 |
115 | 1282 | Landskrona Municipality | Landskrona | Skåne County | 42,907 | 300.64 | 140.28 | 0.71 | 159.65 | 305.87 |
116 | 1860 | Laxå Municipality | Laxå | Örebro County | 5,592 | 737.56 | 601.97 | 135.59 | 0.00 | 9.29 |
117 | 1814 | Lekeberg Municipality | Fjugesta | Örebro County | 7,303 | 481.63 | 463.16 | 18.47 | 0.00 | 15.77 |
118 | 2029 | Leksand Municipality | Leksand | Dalarna County | 15,152 | 1,411.96 | 1,221.23 | 190.73 | 0.00 | 12.41 |
119 | 1441 | Lerum Municipality | Lerum | Västra Götaland County | 39,203 | 308.38 | 258.61 | 49.77 | 0.00 | 151.59 |
120 | 0761 | Lessebo Municipality | Lessebo | Kronoberg County | 8,023 | 456.34 | 412.55 | 43.79 | 0.00 | 19.45 |
121 | 0186 | Lidingö Municipality | Lidingö | Stockholm County | 45,034 | 51.05 | 30.80 | 0.32 | 19.93 | 1,462.14 |
122 | 1494 | Lidköping Municipality | Lidköping | Västra Götaland County | 38,344 | 1,372.61 | 695.61 | 2.50 | 0.00 | 55.12 |
123 | 1462 | Lilla Edet Municipality | Lilla Edet | Västra Götaland County | 12,766 | 342.37 | 316.23 | 26.14 | 0.00 | 40.37 |
124 | 1885 | Lindesberg Municipality | Lindesberg | Örebro County | 23,114 | 1,480.50 | 1,377.59 | 102.91 | 0.00 | 16.78 |
125 | 0580 | Linköping Municipality | Linköping | Östergötland County | 149,906 | 1,568.26 | 1,427.44 | 140.82 | 0.00 | 105.02 |
126 | 0781 | Ljungby Municipality | Ljungby | Kronoberg County | 27,324 | 1,995.13 | 1,747.90 | 247.23 | 0.00 | 15.63 |
127 | 2161 | Ljusdal Municipality | Ljusdal | Gävleborg County | 18,856 | 5,609.84 | 5,256.70 | 353.14 | 0.00 | 3.59 |
128 | 1864 | Ljusnarsberg Municipality | Kopparberg | Örebro County | 4,844 | 631.08 | 575.54 | 55.54 | 0.00 | 8.42 |
129 | 1262 | Lomma Municipality | Lomma | Skåne County | 22,498 | 90.20 | 55.52 | 0.82 | 33.86 | 405.22 |
130 | 2085 | Ludvika Municipality | Ludvika | Dalarna County | 25,643 | 1,647.81 | 1,490.42 | 157.39 | 0.00 | 17.21 |
131 | 2580 | Luleå Municipality | Luleå | Norrbotten County | 75,361 | 4,953.75 | 2,094.18 | 139.85 | 2,719.72 | 35.99 |
132 | 1281 | Lund Municipality | Lund | Skåne County | 114,061 | 439.91 | 427.23 | 12.68 | 0.00 | 266.98 |
133 | 2481 | Lycksele Municipality | Lycksele | Västerbotten County | 12,292 | 5,888.93 | 5,518.49 | 370.44 | 0.00 | 2.23 |
134 | 1484 | Lysekil Municipality | Lysekil | Västra Götaland County | 14,397 | 695.41 | 208.45 | 0.84 | 486.12 | 69.07 |
135 | 1280 | Malmö Municipality | Malmö | Skåne County | 336,226 | 332.64 | 156.87 | 1.52 | 174.25 | 1,985.98 |
136 | 2023 | Malung-Sälen Municipality | Malung | Dalarna County | 10,051 | 4,312.49 | 4,085.06 | 227.43 | 0.00 | 2.46 |
137 | 2418 | Malå Municipality | Malå | Västerbotten County | 3,170 | 1,727.48 | 1,598.95 | 128.53 | 0.00 | 1.98 |
138 | 1493 | Mariestad Municipality | Mariestad | Västra Götaland County | 23,769 | 1,503.22 | 601.18 | 13.23 | 0.00 | 39.54 |
139 | 1463 | Mark Municipality | Kinna | Västra Götaland County | 33,689 | 1,013.20 | 929.25 | 83.95 | 0.00 | 36.25 |
140 | 0767 | Markaryd Municipality | Markaryd | Kronoberg County | 9,504 | 532.83 | 517.19 | 15.64 | 0.00 | 18.38 |
141 | 1461 | Mellerud Municipality | Mellerud | Västra Götaland County | 8,913 | 944.46 | 516.80 | 47.56 | 0.00 | 17.25 |
142 | 0586 | Mjölby Municipality | Mjölby | Östergötland County | 26,309 | 557.12 | 546.04 | 11.08 | 0.00 | 48.18 |
143 | 2062 | Mora Municipality | Mora | Dalarna County | 20,011 | 3,111.54 | 2,812.56 | 298.98 | 0.00 | 7.11 |
144 | 0583 | Motala Municipality | Motala | Östergötland County | 42,126 | 1,267.23 | 983.49 | 68.57 | 0.00 | 42.83 |
145 | 0642 | Mullsjö Municipality | Mullsjö | Jönköping County | 7,013 | 211.03 | 200.16 | 10.87 | 0.00 | 35.04 |
146 | 1430 | Munkedal Municipality | Munkedal | Västra Götaland County | 10,220 | 675.01 | 634.01 | 33.65 | 7.35 | 16.12 |
147 | 1762 | Munkfors Municipality | Munkfors | Värmland County | 3,665 | 147.97 | 141.58 | 6.39 | 0.00 | 25.89 |
148 | 1481 | Mölndal Municipality | Mölndal | Västra Götaland County | 61,887 | 152.28 | 145.84 | 6.44 | 0.00 | 424.35 |
149 | 0861 | Mönsterås Municipality | Mönsterås | Kalmar County | 12,895 | 941.04 | 599.46 | 8.57 | 333.01 | 21.51 |
150 | 0840 | Mörbylånga Municipality | Mörbylånga | Kalmar County | 14,299 | 3,043.42 | 666.79 | 1.54 | 2,375.09 | 21.44 |
151 | 0182 | Nacka Municipality | Nacka | Stockholm County | 94,215 | 128.83 | 95.12 | 4.50 | 29.21 | 990.49 |
152 | 1884 | Nora Municipality | Nora | Örebro County | 10,391 | 690.82 | 618.49 | 72.33 | 0.00 | 16.80 |
153 | 1962 | Norberg Municipality | Norberg | Västmanland County | 5,589 | 447.67 | 417.80 | 29.87 | 0.00 | 13.38 |
154 | 2132 | Nordanstig Municipality | Bergsjö | Gävleborg County | 9,515 | 2,525.99 | 1,370.64 | 84.52 | 1,070.83 | 6.94 |
155 | 2401 | Nordmaling Municipality | Nordmaling | Västerbotten County | 7,019 | 2,472.26 | 1,229.42 | 40.17 | 1,202.67 | 5.71 |
156 | 0581 | Norrköping Municipality | Norrköping | Östergötland County | 133,444 | 2,047.58 | 1,495.05 | 108.65 | 443.88 | 89.26 |
157 | 0188 | Norrtälje Municipality | Norrtälje | Stockholm County | 56,845 | 5,869.67 | 2,016.04 | 97.73 | 3,755.90 | 28.20 |
158 | 2417 | Norsjö Municipality | Norsjö | Västerbotten County | 4,168 | 1,923.58 | 1,739.45 | 184.13 | 0.00 | 2.40 |
159 | 0881 | Nybro Municipality | Nybro | Kalmar County | 19,466 | 1,201.54 | 1,171.69 | 29.85 | 0.00 | 16.61 |
160 | 0140 | Nykvarn Municipality | Nykvarn | Stockholm County | 9,502 | 176.99 | 152.76 | 16.25 | 0.00 | 62.20 |
161 | 0480 | Nyköping Municipality | Nyköping | Södermanland County | 52,835 | 2,066.41 | 1,420.84 | 133.42 | 512.15 | 37.19 |
162 | 0192 | Nynäshamn Municipality | Nynäshamn | Stockholm County | 26,681 | 1,300.83 | 358.76 | 6.71 | 935.36 | 74.37 |
163 | 0682 | Nässjö Municipality | Nässjö | Jönköping County | 29,470 | 988.49 | 930.29 | 58.20 | 0.00 | 31.68 |
164 | 2101 | Ockelbo Municipality | Ockelbo | Gävleborg County | 5,825 | 1,129.04 | 1,064.97 | 64.07 | 0.00 | 5.47 |
165 | 1060 | Olofström Municipality | Olofström | Blekinge County | 12,906 | 413.43 | 389.79 | 23.64 | 0.00 | 33.11 |
166 | 2034 | Orsa Municipality | Orsa | Dalarna County | 6,837 | 1,797.39 | 1,730.85 | 66.54 | 0.00 | 3.95 |
167 | 1421 | Orust Municipality | Henån | Västra Götaland County | 15,108 | 882.99 | 386.52 | 4.39 | 492.08 | 39.09 |
168 | 1273 | Osby Municipality | Osby | Skåne County | 12,692 | 599.84 | 576.24 | 23.60 | 0.00 | 22.03 |
169 | 0882 | Oskarshamn Municipality | Oskarshamn | Kalmar County | 26,258 | 2,282.72 | 1,049.49 | 48.24 | 1,184.99 | 25.02 |
170 | 2121 | Ovanåker Municipality | Edsbyn | Gävleborg County | 11,392 | 2,016.98 | 1,873.31 | 143.67 | 0.00 | 6.08 |
171 | 0481 | Oxelösund Municipality | Oxelösund | Södermanland County | 11,371 | 746.54 | 35.39 | 0.15 | 711.00 | 321.31 |
172 | 2521 | Pajala Municipality | Pajala | Norrbotten County | 6,300 | 8,050.73 | 7,840.19 | 210.54 | 0.00 | 0.80 |
173 | 1402 | Partille Municipality | Partille | Västra Götaland County | 36,097 | 58.98 | 56.83 | 2.15 | 0.00 | 635.18 |
174 | 1275 | Perstorp Municipality | Perstorp | Skåne County | 7,104 | 161.92 | 158.78 | 3.14 | 0.00 | 44.74 |
175 | 2581 | Piteå Municipality | Piteå | Norrbotten County | 41,247 | 4,680.52 | 3,086.95 | 150.42 | 1,443.15 | 13.36 |
176 | 2303 | Ragunda Municipality | Hammarstrand | Jämtland County | 5,456 | 2,633.11 | 2,511.14 | 121.97 | 0.00 | 2.17 |
177 | 2409 | Robertsfors Municipality | Robertsfors | Västerbotten County | 6,734 | 2,369.65 | 1,292.21 | 21.04 | 1,056.40 | 5.21 |
178 | 1081 | Ronneby Municipality | Ronneby | Blekinge County | 27,874 | 1,241.85 | 825.34 | 36.50 | 380.01 | 33.77 |
179 | 2031 | Rättvik Municipality | Rättvik | Dalarna County | 10,778 | 2,137.79 | 1,920.66 | 217.13 | 0.00 | 5.61 |
180 | 1981 | Sala Municipality | Sala | Västmanland County | 21,766 | 1,204.39 | 1,166.85 | 37.54 | 0.00 | 18.65 |
181 | 0128 | Salem Municipality | Salem | Stockholm County | 16,006 | 71.09 | 54.09 | 7.29 | 0.00 | 295.91 |
182 | 2181 | Sandviken Municipality | Sandviken | Gävleborg County | 37,179 | 1,297.07 | 1,166.40 | 130.67 | 0.00 | 31.88 |
183 | 0191 | Sigtuna Municipality | Märsta | Stockholm County | 43,116 | 349.74 | 327.40 | 4.22 | 0.00 | 131.69 |
184 | 1291 | Simrishamn Municipality | Simrishamn | Skåne County | 18,900 | 1,261.15 | 391.36 | 1.07 | 868.72 | 48.29 |
185 | 1265 | Sjöbo Municipality | Sjöbo | Skåne County | 18,412 | 506.63 | 492.17 | 14.46 | 0.00 | 37.41 |
186 | 1495 | Skara Municipality | Skara | Västra Götaland County | 18,472 | 448.69 | 428.65 | 20.04 | 0.00 | 43.09 |
187 | 2482 | Skellefteå Municipality | Skellefteå | Västerbotten County | 71,927 | 9,955.58 | 6,802.85 | 370.12 | 2,782.61 | 10.57 |
188 | 1904 | Skinnskatteberg Municipality | Skinnskatteberg | Västmanland County | 4,406 | 718.18 | 659.43 | 58.75 | 0.00 | 6.68 |
189 | 1264 | Skurup Municipality | Skurup | Skåne County | 14,997 | 510.96 | 193.58 | 1.59 | 315.79 | 77.47 |
190 | 1496 | Skövde Municipality | Skövde | Västra Götaland County | 52,673 | 685.08 | 673.68 | 11.40 | 0.00 | 78.19 |
191 | 2061 | Smedjebacken Municipality | Smedjebacken | Dalarna County | 10,727 | 1,057.81 | 947.92 | 109.89 | 0.00 | 11.32 |
192 | 2283 | Sollefteå Municipality | Sollefteå | Västernorrland County | 19,576 | 5,761.82 | 5,397.82 | 364.00 | 0.00 | 3.63 |
193 | 0163 | Sollentuna Municipality | Sollentuna | Stockholm County | 67,846 | 57.98 | 52.64 | 3.21 | 2.13 | 1,288.87 |
194 | 0184 | Solna Municipality | Solna (Skytteholm) | Stockholm County | 72,495 | 21.66 | 19.30 | 1.18 | 0.65 | 3,756.22 |
